Střídač SOFAR 5.5KTL-X síťový
Kód: INT00005
Autodoprava
nadměrných nákladů kamkoliv v ČR

Garance doručení
nepoškozeného zboží

Expresní doručení
do 48 hodin

Bezkonkureční ceny
na trhu
Detailní popis produktu
Vlastnosti střídače:
- Vzdálená aktualizace softwaru.
- Inteligentní monitorování řetězců.
- Maximální vstupní napětí DC 1100V.
- Nízké startovací napětí, široký rozsah napětí MPPT.
- Maximální výtěžnost 98,6 %.
- SPD typ II pro střídavý a stejnosměrný proud.
- Přirozené chlazení.
Technické údaje:
Vstup (DC) | |
Doporučený maximální příkon | 7500 W |
MPPT množství | 2 |
Počet DC vstupů | 1/1 |
Maximální vstupní napětí | 1100V |
Spínací napětí | 160V |
Jmenovité provozní napětí | 650V |
ROZSAH PROVOZNÍHO NAPĚTÍ MPPT | 140-1000V |
Rozsah napětí pro plný výkon MPPT | 250V-850V |
Maximální vstupní proud na MPPT | 13A/13A |
Maximální zkratový proud na MPPT | 18A/18A |
Výstup (AC) | |
Moc | 5000W |
Maximální střídavý výkon | 5500VA |
Maximální výstupní proud | 8A |
Jmenovité síťové napětí | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
Rozsah síťového napětí | 310Vac-480Vac (podle národní normy) |
Jmenovitá frekvence | 50Hz/60Hz |
Frekvenční rozsah sítě | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (národní standard) |
Rozsah regulace činného výkonu | 0 ~ 100% |
THDi | <3% |
Účiník | 1 (pravidlo +/-0,8) |
Efektivita | |
Maximální efektivita | 98,4% |
Evropská efektivita | 97,5% |
Noční samobranná povinnost | <1W |
Účinnost MPPT | >99,9 % |
Ochrana | |
DC inverzní polarita | Ano |
Stejnosměrný spínač | Ano |
Bezpečnost | Před ostrovním provozem, hlídání diferenčního proudu, monitorování zkratu zemního proudu |
Sledování chyb FV řetězců | Ano |
Blokování odtoku energie | Volitelný |
Stejnosměrný spínač | Ano |
AFCI | Volitelný |
SPD | PV: norma typu II, AC: norma typu II |
Připojení | |
Jednotka řízení spotřeby | Certifikací nebo objednávkou |
Komunikační metody | RS485/USB/Bluetooth, volitelně: Wi-Fi/GPRS |
Komunikační protokol | Modbus (SOFARSOLAR, Sunspec) |
Doba uchovávání údajů | 25 let |
Obecné údaje | |
Rozsah provozních teplot | -30 ~+60 °C °C |
Topologie | Bez transformátorů |
Ochrana | IP65 |
Rozsah relativní vlhkosti | 0-100% |
Maximální pracovní výška | 4000 m |
Hluk | <40dB |
Hmotnost | 15 kg |
Chlazení | Přirozený |
Rozměry | 430x375x179 mm |
Ukázat | Displej lcd |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
Bezpečnostní normy | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
Síťové standardy | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16,UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář